成都警察学院是几本(四川公办二本大学排名及分数线一览表参考)
时间: 2024-11-07 10:23:02
四川排名靠前的公办二本有成都工业学院、西昌学院、乐山师范学院、成都师范学院、绵阳师范学院等,四川公办二本最低分在428分左右,各校分数线具有差异, 具体如下。
一、四川公办二本大学排名
根据校友会2024年最新榜单:
四川省内最好的公办二本学校是成都工业学院,学校在全国大学中排名第328,综合实力非常强劲。另外四川排名前五的公办二本还有西昌学院(全国排名第364名)、乐山师范学院(全国排名第377名)、成都师范学院(全国排名第387名)、绵阳师范学院(全国排名第387名)。
下面是四川省内最好的13所公办二本院校名单:
全国 | 学校名称 | 星级 |
328 | 成都工业学院 | 2★ |
364 | 西昌学院 | 1★ |
377 | 乐山师范学院 | 1★ |
387 | 成都师范学院 | 1★ |
387 | 绵阳师范学院 | 1★ |
387 | 四川警察学院 | 3★ |
422 | 宜宾学院 | 1★ |
422 | 内江师范学院 | 1★ |
422 | 四川音乐学院 | 4★ |
484 | 四川旅游学院 | 1★ |
484 | 四川文理学院 | 1★ |
493 | 四川民族学院 | 2★ |
501 | 阿坝师范学院 | 1★ |
二、四川省公办二本院校分数线
按照2023年四川省所有公办二本在省内录取分数线高低排名,为大家整理出了四川最好考以及最难考的公办二本院校名单。
理科类最难考、收分最高的是:四川警察学院,2023年最低分是525分,对应省排位第79062名;文科类最难考、收分最高的是四川警察学院,最低分536分,对应省排位16325名。
理科类最好考、收分最低的是:阿坝师范学院,2023年最低分是428分,最低全省排位195480名;2023年文科类最好考、收分最低的是四川音乐学院,最低分是458分,最低全省排名76994名。
四川省所有公办二本2023年录取分数线一览表,如下。
1)理科类
学校名 | 人数 | 2023 | 2023 |
四川警察学院 | 28 | 525 | 79062 |
成都理工大学 | 310 | 513 | 91741 |
成都信息工程大学 | 60 | 513 | 91741 |
西南医科大学 | 15 | 503 | 103118 |
成都工业学院 | 2811 | 502 | 104276 |
成都大学 | 69 | 500 | 106622 |
成都师范学院 | 1191 | 500 | 106622 |
西南科技大学 | 50 | 498 | 109025 |
成都大学 | 105 | 496 | 111432 |
成都工业学院 | 897 | 495 | 112625 |
西华大学 | 192 | 495 | 112625 |
成都大学 | 17 | 493 | 114996 |
内江师范学院 | 2501 | 493 | 114996 |
绵阳师范学院 | 1880 | 492 | 116237 |
宜宾学院 | 3551 | 490 | 118635 |
乐山师范学院 | 1676 | 488 | 121079 |
四川文理学院 | 2356 | 484 | 125979 |
四川轻化工大学 | 155 | 480 | 130991 |
成都工业学院 | 375 | 480 | 130991 |
西昌学院 | 2204 | 480 | 130991 |
四川旅游学院 | 1030 | 480 | 130991 |
成都师范学院 | 115 | 478 | 133554 |
绵阳师范学院 | 60 | 478 | 133554 |
宜宾学院 | 40 | 478 | 133554 |
阿坝师范学院 | 828 | 478 | 133554 |
四川音乐学院 | 25 | 478 | 133554 |
四川民族学院 | 1389 | 476 | 136146 |
四川民族学院 | 50 | 475 | 137467 |
四川旅游学院 | 15 | 474 | 138793 |
西昌学院 | 80 | 474 | 138793 |
乐山师范学院 | 10 | 474 | 138793 |
内江师范学院 | 50 | 469 | 145195 |
四川音乐学院 | 1 | 456 | 161831 |
成都中医药大学 | 119 | 453 | 165628 |
成都体育学院 | 28 | 446 | 174373 |
四川工程职业技术大学 | 470 | 434 | 188698 |
四川旅游学院 | 74 | 433 | 189872 |
西南科技大学 | 99 | 433 | 189872 |
四川民族学院 | 148 | 430 | 193276 |
成都大学 | 60 | 429 | 194414 |
阿坝师范学院 | 26 | 428 | 195480 |
2)文科类
学校名 | 人数 | 2023 | 2023 |
四川警察学院 | 27 | 536 | 16325 |
成都师范学院 | 832 | 524 | 22544 |
西华大学 | 30 | 524 | 22544 |
内江师范学院 | 905 | 522 | 23718 |
成都理工大学 | 132 | 520 | 24868 |
绵阳师范学院 | 888 | 518 | 26146 |
乐山师范学院 | 771 | 516 | 27412 |
宜宾学院 | 1131 | 515 | 28059 |
成都大学 | 40 | 513 | 29438 |
四川文理学院 | 1138 | 512 | 30127 |
阿坝师范学院 | 595 | 508 | 33026 |
西昌学院 | 690 | 507 | 33787 |
四川民族学院 | 984 | 505 | 35268 |
成都工业学院 | 75 | 505 | 35268 |
四川旅游学院 | 345 | 504 | 36049 |
四川旅游学院 | 15 | 504 | 36049 |
绵阳师范学院 | 15 | 504 | 36049 |
成都师范学院 | 10 | 503 | 36796 |
乐山师范学院 | 15 | 503 | 36796 |
西昌学院 | 20 | 500 | 39245 |
成都工业学院 | 180 | 499 | 40092 |
四川音乐学院 | 5 | 491 | 46854 |
成都中医药大学 | 50 | 489 | 48638 |
成都体育学院 | 60 | 474 | 62296 |
阿坝师范学院 | 20 | 460 | 75185 |
四川民族学院 | 120 | 460 | 75185 |
四川工程职业技术大学 | 172 | 460 | 75185 |
四川音乐学院 | 55 | 458 | 76994 |
成都工业学院(Chengdu Technological University)是四川省人民政府主管的公办全日制普通本科学校[1],由四川省教育厅、四川省经济和信息化委员会“厅委共建”。[2]入选全国“十三五”产教融合发展工程规划项目应用型本科建设院校、首批四川省卓越工程师教育培养计划、四川省首批教育综合改革试点单位、四川省“本科院校整体转型发展改革”试点单位。[3]
学校创办于1913年,是辛亥革命后四川省举办的第一所实业学校。学校曾先后12次更名,历经四川省立第一甲种工业学校、四川省立成都高级工业职业学校、成都无线电机械学校、成都电子机械高等专科学校等阶段。新中国成立后长期直属国家电子工业部,1987年起改由四川省人民政府主办、省电子工业厅主管;2000年调整为四川省教育厅主管。2012年3月,升格为省属普通本科院校,更名为成都工业学院。[3-4]
截至2023年9月,学校有郫都、宜宾、花牌坊、大丰等4个校区,占地总面积1845亩,校舍建筑面积约32.5万平方米;设有二级院(系)14个、本科专业41个;有教职工1220人,其中专任教师1015人,全日制在校生20600余人。